Recevez l’actualité de la Ligue.
NOS EMPLOIS EN 2021
ATTRIBUTIONS | SOMMES | % |
RECHERCHE | 870 473 € | 40.05 |
AIDE AUX MALADES | 681 698 € | 31.36 |
PREVENTION - INFORMATION - COMMUNICATION | 142 154 € | 6.54 |
SOCIETE POLITIQUE DE SANTE | 4 921 € | 0.23 |
TOTAL MISSIONS SOCIALES | 1 699 246 € | 78.18 |
FRAIS D APPEL A LA GENEROSITE | 281 489 € | 12.95 |
FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 148 972 € | 6.85 |
DOTATIONS AUX PROVISIONS | 43 908 € | 2.02 |
TOTAL DES CHARGES | 2 173 615€ | 100 |
EXCEDENT | 1 301 203 € |
D'autres actualités qui pourraient vous intéresser
Il n'y a aucune actualité disponible pour le moment.