Recevez l’actualité de la Ligue.
NOS RESSOURCES EN 2021
ORIGINES | SOMMES | % |
---|---|---|
PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | 3 341 032 € | 96.15 |
Cotisations | 95 512 € | |
Dons et Mecenat | 1 162 344 € | |
Autres produits liés à la générosité du public | 2 083 176 € | |
PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC | 54 470 € | 1.57 |
Parrainage des entreprises | 4 392 € | |
Contributions financière sans contrepartie | 39 703 € | |
Autres produits liés à la générosité du public | 10 375 € | |
SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS | 34 046 € | 0.98 |
Subventions affectées aux missions sociales | 34 046 € | |
REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | 43 370 € | 1. 25 |
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS | 2 000 € | 0.06 |
TOTAL | 3 474 918 € | 100 |
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | 80 723 € |
D'autres actualités qui pourraient vous intéresser
Il n'y a aucune actualité disponible pour le moment.